kod podle Walkeru Typ auta vyroba, rok a mesic cena, vc. 22% DPH
1 2
1 - b a r v e n y z a r o v z d o r n o u b a r v o u
2 - a l u m i n o v a n y
SAAB 99, 900
K O N C O V Y T L U M I C
12406 SAAB 900 - 900i (2,0; 2,0i) 10/84-09/85 518 746
SAAB 900 i Kat (2,0i 8V) 10/86-10/93
SAAB 900 i Kat Hatchback-Cabrio (2,1 16V) 10/89-10/93
S T R E D N I T L U M I C
09263 SAAB 99 Sedan (2,0) 75- 518 731
SAAB 99 Combi-Coupe (2,0) 75-
SAAB 90 Sedan (2,0) 09/84-05/86
SAAB 900 Combi-Coupe (2,0) 10/80-09/84
SAAB 900 (2,0) 10/78-09/85
13630 SAAB 90 Sedan (2,0) 09/84-05/86 663 863
SAAB 99 Sedan (2,0) 75-
SAAB 99 Combi-Coupe (2,0) 75-
SAAB 900 (2,0) 10/78-09/85
SAAB 900 Combi-Coupe (2,0) 10/80-09/84
T R O U B A
06091 SAAB 99 Combi-Coupe (2,0) 75- 199 337
SAAB 900 (2,0) 10/78-09/80
06139 SAAB 90 Sedan (2,0) 09/84-04/86 173 322
SAAB 900 Combi-Coupe (2,0) 10/80-09/84
SAAB 900 (2,0) 10/80-09/85
P R E D N I T R O U B A
09261 SAAB 90 Sedan (2,0) 09/84-05/86 518 neni
SAAB 99 Sedan (2,0) 01/76-09/84
SAAB 900 Combi-Coupe (2,0) 01/76-12/80
09262 SAAB 900 (2,0) 10/78-09/85 518 neni
SAAB 900 Combi-Coupe (2,0) 10/80-09/84
T R O U B A
13629 SAAB 90 Sedan (2,0) 09/84-05/86 160 249
SAAB 99 Sedan (2,0) 75-
SAAB 99 Combi-Coupe (2,0) 75-
SAAB 90 Turbo Sedan (2,0) 80-
SAAB 90 Turbo Combi-Coupe (2,0) 78-79
SAAB 900 (2,0) 10/78-09/85
SAAB 900 Combi-Coupe (2,0) 10/80-09/84